| 異動前 (牌價) |
異動後 (促銷價) |
異動後
(促銷價) |
備註 | ||||||||||||||||
| 國碼 | 國 名 | 碼長 | IDD | IDD | IDD | IDD | IDD | IDD | 1.此促銷期自100年3月1日起 | ||||||||||
| 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | ||||||||||||||
| 時段 | 時段 | 時段 | 時段 | 時段 | 時段 | ||||||||||||||
| (元/6秒) | (元/6秒) | (元/分鐘) | (元/分鐘) | (元/分鐘) | (元/分鐘) | ||||||||||||||
| 【威寶旺卡預付卡】資費方案 | 【Vibo one magic card】資費方案 | 2.威寶旺卡預付卡用戶使用威寶手機撥打18800國際轉接,免申請。 | |||||||||||||||||
| 1 | 美 國 U.S.A.國內區碼如下: ( )內除外 | 11 | 0.59 | 0.60 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||
| 201-219(204,211除外),224,225,228,229,231 | |||||||||||||||||||
| 234,239,240,248,251-254,256,260,262,267,269 | |||||||||||||||||||
| 270,276,278,281,283 | |||||||||||||||||||
| 301-319(306,311除外),320,321,323,325,330,334 | |||||||||||||||||||
| 336,337,339,341,347,351,352,360,361,369 | |||||||||||||||||||
| 385,386 | |||||||||||||||||||
| 401-419(403,411,416,418除外),423-425,430, | |||||||||||||||||||
| 432,434,435,440,442,443,445,469,470,475, | |||||||||||||||||||
| 478-480,484 | |||||||||||||||||||
| 500-518(506,511,514除外),520,530,540,541, | |||||||||||||||||||
| 551,557,559,561-564,567,570,571,573,574, | |||||||||||||||||||
| 580,585-586 | |||||||||||||||||||
| 601-619(604,611,613除外),620,623,626-628,630 | |||||||||||||||||||
| 631,636,641,646,650,651,657,660-662,667,669 | |||||||||||||||||||
| 678,679,682 | |||||||||||||||||||
| 700-719(705,709,711除外),720,724,727,731,732 | |||||||||||||||||||
| 734,737,740,752,754,757,760,763-765,769,770, | |||||||||||||||||||
| 772-775,781,785,786 | |||||||||||||||||||
| 800-818(807,808,809,811除外),828,830-832 | |||||||||||||||||||
| 835,843,845,847,848,850,855-860,862-866 | |||||||||||||||||||
| 870,877,878,880-882,888 | |||||||||||||||||||
| 900-919(902,905,907,911除外),920,925,928 | |||||||||||||||||||
| 931,935-937,940,941,947,949,951,952,954 | |||||||||||||||||||
| 956,959,970-973,978-980,985,989 | |||||||||||||||||||
| 1 | 夏威夷 U.S.A. HAWAII | 11 | 0.59 | 0.56 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||
| 區碼 : 808,456 | |||||||||||||||||||
| 1 | 阿拉斯加 U.S.A. ALASKA區碼 : 907 | 11 | 0.59 | 0.56 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||
| 1 | 加 拿 大 CANADA 區域號碼如下: | 11 | 0.59 | 0.56 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||
| 204,250,289,306,403,416,418,438,450 | |||||||||||||||||||
| 506,514,519,600,604,613,647 | |||||||||||||||||||
| 705,709,778,780,807,819,867,902,905 | |||||||||||||||||||
| 1+242 | 巴哈馬 BAHAMAS | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+246 | 巴貝多 BARBADOS | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+264 | 安圭拉島 ANGUILLA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+268 | 安地卡 ANTIGUA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+284 | 英屬處女島 BRITISH VIRGIN IS. | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+340 | 美屬處女島 U.S.A. VIRGIN IS. | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+345 | 柯 曼 島 CAYMAN IS. | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+441 | 百 慕 達 BERMUDA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+473 | 格瑞那達 GRENADA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+649 | 土克斯島 TURKS & CAICOS IS. | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+664 | 蒙哲臘島 MONTSERRAT | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+670 | 馬里亞納島MARIANA IS.(SAIPAN,TINIAN,ROTA) | 11 | 3.20 | 2.70 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |||||||||||
| 1+671 | 關 島 GUAM | 11 | 3.00 | 2.70 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||
| 1+684 | 美屬薩摩亞 AMERICAN SAMOA | 11 | 3.20 | 2.70 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |||||||||||
| 1+758 | 聖露西亞 ST.LUCIA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+767 | 多米尼克 DOMINICA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+784 | 聖文森 ST.VINCENT | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+787 | 波多黎各 PUERTO RICO | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+939 | |||||||||||||||||||
| 1+809 | 多明尼加共和國 DOMINICAN REP. | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+868 | 千里達及托巴哥 TRINIDAD & TOBAGO | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+869 | 聖啟斯島 ST.KITTS(ST.CHRISTOPHER AND NEVIS) | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 1+876 | 牙 買 加 JAMAICA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 7 | 俄羅斯聯邦 RUSSIA | 8-13 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 哈薩克共和國 KAZAKHSTAN | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||||
| 20 | 埃 及 EGYPT | 6-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 南 非 SOUTH AFRICAN REP. | 7-16 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | ||||||||||||
| 波 布 納 BOPHUTHATSWANA | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||||
| 27 | 西 斯 凱 CISKEI | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | ||||||||||||
| 川 斯 凱 TRANSKEI | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||||
| 溫 達 VENDA | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||||
| 30 | 希 臘 HELLENIC REP.(GREECE) | 7-14 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 31 | 荷 蘭 NETHERLANDS | 7-15 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
| 32 | 比 利 時 BELGIUM | 10-11 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
| 33 | 法 國 FRANCE | 11 | 1.60 | 1.52 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||
| 34 | 西 班 牙 SPAIN | 11-15 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
| 西 屬 北 非 SPANISH NORTH AFRICAN TERR. 34+951 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||||
| 梅 利 亞 MELILLA 34+952 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||||
| 休 達 CEUTA 34+956 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||||
| 34 | 加納利群島 CANARY IS. 34+928 | 11-15 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 巴里亞利群島 BALEARIC IS. 34+971 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||||
| 36 | 匈 牙 利 HUNGARY | 9-11 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 39 | 義 大 利 ITALY | 8-14 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
| (包括:梵 蒂 岡 VATICAN) | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||||
| 40 | 羅馬尼亞 ROMANIA | 11 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 41 | 瑞 士 SWITZERLAND | 10-15 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
| 43 | 奧 地 利 AUSTRIA | 8-14 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 44 | 英 國 UNITED KINGDOM | 10-12 | 1.40 | 1.33 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |||||||||||
| 45 | 丹 麥 DENMARK | 10 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
| 46 | 瑞 典 SWEDEN | 8-14 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
| 47 | 挪 威 NORWAY | 5-10 | 2.00 | 1.90 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
| 48 | 波 蘭 POLAND | 7-13 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 49 | 德 國 GERMANY | 6-15 | 1.60 | 1.52 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||
| 51 | 秘 魯 PERU | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 52 | 墨 西 哥 MEXICO | 12 | 3.20 | 2.20 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |||||||||||
| 53 | 古 巴 CUBA | 7-12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 54 | 阿 根 廷 ARGENTINA | 12-13 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 55 | 巴 西 BRAZIL | 10-12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 56 | 智 利 CHILE | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 57 | 哥倫比亞 COLOMBIA | 9-12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 58 | 委內瑞拉 VENEZUELA | 12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 60 | 馬來西亞 MALAYSIA (SARAK&SABAH) | 7-14 | 1.80 | 1.71 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |||||||||||
| 澳大利亞 AUSTRALIA | 7-12 | 1.30 | 1.24 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||||
| 61 | 可可島 COCOS IS. | 11 | |||||||||||||||||
| 聖誕島 CHRISTMAS IS. | 11 | ||||||||||||||||||
| 61 | 澳洲電信公司行衛星行動電話 61+14 | 11 | 5.00 | 4.75 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | |||||||||||
| 62 | 印 尼 INDONESIA (INCL.TIMOR) | 7-13 | 1.80 | 1.71 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 63 | 菲 律 賓 PHILIPPINES | 6-15 | 1.80 | 1.71 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||
| 64 | 紐 西 蘭 NEW ZEALAND | 8-13 | 1.30 | 1.24 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||
| 65 | 新 加 坡 SINGAPORE | 6-15 | 1.30 | 1.24 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||
| 66 | 泰 國 THAILAND | 10-12 | 1.80 | 1.71 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| 81 | 日 本 JAPAN | 8-15 | 1.30 | 1.24 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||
| 82 | 南 韓 KOREA-SOUTH | 6-15 | 1.30 | 1.24 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||
| 84 | 越 南 VIET-NAM | 9-11 | 3.50 | 3.30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 86 | 大 陸 MAINLAND CHINA | 7-13 | 1.2 | 1.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||
| 90 | 土 耳 其 TURKEY | 12 | 3.00 | 2.70 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||
| 91 | 印 度 INDIA(INCL. KASHMIR) | 10-14 | 3.00 | 2.70 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||
| 92 | 巴基斯坦 PAKISTAN | 8-13 | 3.00 | 2.70 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||
| 93 | 阿富汗 AFGHANISTAN | 10 | 3.00 | 2.70 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||
| 94 | 斯里蘭卡 (CEYLON) SRI LANKA | 11 | 3.00 | 2.70 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||
| 95 | 緬甸(BURMA) UNION OF MYANMAR | 7-13 | 3.00 | 2.70 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||
| 98 | 伊 朗 IRAN | 8-12 | 3.80 | 3.00 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | |||||||||||
| 212 | 摩 洛 哥 MOROCCO | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 213 | 阿爾及利亞 ALGERIA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 216 | 突尼西亞 TUNISIA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 218 | 利 比 亞 LIBYA | 10-12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 220 | 甘 比 亞 GAMBIA | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 221 | 塞內加爾 SENEGAL | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 222 | 茅利坦尼亞 MAURITANIA | 9-10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 223 | 馬利共和國 MALI REP. OF | 7-10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 224 | 幾 內 亞 GUINEA REP | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 225 | 象牙海岸 IVORY COAST | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 226 | 布吉納法索 BURKINAFASO | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 227 | 尼日共和國 NIGER | 9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 228 | 多哥共和國 TOGO REP. OF | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 229 | 貝南共和國 BENIN(DAHOMEY) | 9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 230 | 模里西斯 MAURITIUS | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 231 | 賴比瑞亞 LIBERIA | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 232 | 獅子山共和國 SIERRA LEONE | 8-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 233 | 迦 納 GHANA | 7-13 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 234 | 奈及利亞 NIGERIA | 10-13 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 235 | 查 德 CHAD | 8-10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 236 | 中非共和國 CENTRAL AFRICAN REP. | 9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 237 | 喀 麥 隆 CAMEROON | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 238 | 維德角共和國 CAPE VERDE REP. OF | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 239 | 聖多美及普林西比 SAO TOME & PRINCIPE | 9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 240 | 赤道幾內亞 EQUATORIAL GUINEA | 9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 241 | 加 彭 GABON | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 242 | 剛 果 CONGO | 9-10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 243 | 薩 伊
DEMOCRATIC REP. OF CONGO (ZAIRE) |
10-12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| (ZAIRE) | |||||||||||||||||||
| 244 | 安 哥 拉 ANGOLA | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 245 | 幾內亞比索 GUINEA BISSAU | 9-10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 246 | 地哥加西亞 DIEGO GARCIA | 7-10 | 3.00 | 2.70 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||
| 247 | 亞森欣島 ASCENSION | 7 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 248 | 塞 席 爾 SEYCHELLES | 9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 249 | 蘇 丹 SUDAN | 12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 250 | 盧 安 達 RWANDA | 8-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 251 | 衣索匹亞 ETHIOPIA | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 252 | 索馬利亞 SOMALIA | 7-10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 253 | 吉 布 地 DJIBOUTI | 8-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 254 | 肯 亞 KENYA | 9-12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 255 | 坦尚尼亞 TANZANIA | 9-13 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 256 | 烏 干 達 UGANDA | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 257 | 蒲 隆 地 BURUNDI | 8-9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 258 | 莫三鼻克 MOZAMBIQUE | 10-12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 260 | 尚 比 亞 ZAMBIA | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 261 | 馬達加斯加 MADAGASCAR | 12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 262 | 留尼旺島 REUNION ISLAND | 12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 263 | 辛 巴 威 ZIMBABWE(RHODESIA) | 8-13 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 264 | 納米比亞 NAMIBIA(西南非) | 9-12 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 265 | 馬 拉 威 MALAWI | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 266 | 賴 索 托 LESOTHO | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 267 | 波 札 那 BOTSWANA | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 268 | 史瓦濟蘭 SWAZILAND | 7-10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 269 | 馬約特島 MAYOTTE IS. 269+2,6 | 9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 葛摩伊斯蘭 COMOROS 269+3,4,5,7,8 | 9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | ||||||||||||
| 290 | 英屬聖赫勒拿島 ST. HELENA | 7-9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 291 | 厄利垂亞 ERITREA | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 297 | 阿盧巴島 ARUBA | 9-10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 298 | 法羅群島 FAROE IS. | 9 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 299 | 格 陵 蘭 GREENLAND | 9 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 350 | 直布羅陀 GIBRALTAR | 7-11 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 351 | 葡萄牙 PORTUGAL | 7-16 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 亞速爾群島 PORTUGUESE AZORES & MADEIRA 351+(291,292,295,296) | |||||||||||||||||||
| 352 | 盧 森 堡 LUXEMBOURG | 7-14 | 2.00 | 1.90 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 353 | 愛 爾 蘭 IRISH REPUBLIC | 9-13 | 2.00 | 1.90 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 354 | 冰 島 ICELAND | 10-12 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 355 | 阿爾巴尼亞 ALBANIA | 9-14 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 356 | 馬 爾 他 MALTA | 11 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 357 | 賽普勒斯 CYPRUS | 6-14 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 358 | 芬 蘭 FINLAND | 8-15 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 359 | 保加利亞 BULGARIA | 8-13 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 370 | 立 陶 宛 LITHUANIA | 11 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 371 | 拉脫維亞 LATVIA | 10-11 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 372 | 愛沙尼亞 ESTONIA | 10-13 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 373 | 摩爾達多瓦 MOLDOVA | 9-11 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 374 | 亞美尼亞 ARMENIA | 9-11 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 375 | 白俄羅斯 BELARUS | 9-13 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 376 | 安 道 爾 ANDORRA | 9-12 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 377 | 摩 納 哥 MONACO | 7-12 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 378 | 聖馬利諾 SAN MARINO | 9-15 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 380 | 烏 克 蘭 UKRAINE | 12-14 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 381 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅
Serbia-Montenegro (原名:南斯拉夫 YUGOSLAVIA) |
8-15 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| (原名:南斯拉夫 YUGOSLAVIA) | |||||||||||||||||||
| 385 | 克羅埃西亞 CROATIA | 9-14 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 386 | 斯洛維尼亞 SLOVENIA | 8-14 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 387 | 波士尼亞赫塞哥維納 BOSNIA-HERZEGOVINA | 10-12 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 389 | 馬其頓共和國 MACEDONIA REP. | 7-12 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 420 | 捷克共和國 CZECH REP. | 7-15 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 421 | 斯洛伐克共和國 SLOVAK | 10-13 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 423 | 列支敦斯登 LIECHTENSTEIN | 10-15 | 3.10 | 2.80 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||||||||
| 500 | 福克蘭群島 FALKLAND ISLANDS | 8 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 501 | 貝里斯 BELIZE(BRITISH HONDURAS) | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 502 | 瓜地馬拉 GUATEMALA | 11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 503 | 薩爾瓦多 EL SALVADOR | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 504 | 宏都拉斯 HONDURAS | 10 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
| 505 | 尼加拉瓜 NICARAGUA | 9-13 | 3.90 | 3.50 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||
